Laufende Projekte
Abfallwirtschaftskreisläufe und Verstromung von Abfall:
Projektname: | Treatment-Center + Waste-to-Energy - Indien |
Projektgröße: | SG 300 |
Kapazität: | 85 MW |
Abfall: | >776.000t |
Projektphase: | Liefervertrag geschlossen - Planung |
Projektname: | Treatment-Center + Waste-to-Energy - Angola |
Projektgröße: | SG 300 |
Kapazität: | 85 MW |
Abfall: | >776.000t |
Projektphase: | Joint Venture Vertrag und Liefervertrag geschlossen - Planung |
Projektname: | Treatment-Center + Waste-to-Energy - Nord-Sudan |
Projektgröße: | SG 300 |
Kapazität: | 85 MW |
Abfall: | >776.000t |
Projektphase: | Liefervertrag geschlossen - Planung |
Produktion von synthetische Kraftstoffe und Chemikalien aus Kohle und Biomasse:
Projektname: | Coal / Biomass to Liquid - Vietnam |
Kapazität: | 1.500 bpd + 39 MW Elektrische Energie |
Kohle/Biomasse: | >320.000t |
Projektphase: | Pre Engineering / - Planung / Liefervertrag |